Примечания | Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
|
Светоотдача (ном.) | 1710
lm
|
Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4000
K
|
Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 125
lm/W
|
Коэффициент цветопередачи (ном.) | 93
|
Размер CoB | 1619
|
Класс энергоэффективности | E
|
Регистрационный номер в EPREL | 798318
|
Полный код продукта | 871869976643600
|
Название продукта для заказа | Fortimo SLM C 940 PW 1204 L09 1619 G7+
|
EAN/UPC — продукт | 8718699766436
|
Код заказа | 929002196906
|
Нумератор — количество на упаковку | 1
|
Нумератор— упаковок на внешний короб | 100
|
Материал (SAP) | 929002196906
|
Вес нетто (шт.) SAP | 0,960
g
|