Код лампового семейства | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Сменный источник света | Yes
|
Количество единиц ПРА | 1 unit
|
Драйвер / блок питания / трансформатор | PSDMX
[ Power supply unit with DMX interface] |
Драйвер в комплекте | Yes
|
Тип оптического плафона / линзы | PC
[ Polycarbonate bowl/cover] |
Распределение света светильника | 6° x 6°
|
Интерфейс управления | Dynamix DMX
|
Соединение | Соединительный зажим и защита от разъединения
|
Кабель | -
|
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I
|
Знак пожароопасности | NO
[ -] |
Маркировка CE | CE mark
|
Метка ENEC | ENEC mark
|
Гарантийный период | 3 года
|
Optic type outdoor | Beam category S2
|
Постоянная светоотдача | No
|
Количество продуктов на прерывателе | 2
|
Знак RoHS | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Код семейства | BVP415
[ ArenaVision LED gen2] |
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх | 0
|
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | -
|
Стандартный угол наклона при настенном монтаже | -
|
Входное напряжение | 230
V
|
Входная частота | 50
Hz
|
Пусковой ток | 30
A
|
Время пуска | 16
ms
|
Коэффициент мощности (мин.) | 0.95
|
Возможность изменения яркости света | Yes
|
Материал корпуса | Алюминий
|
Материал отражателя | Поликарбонат
|
Оптический материал | Polycarbonate
|
Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат
|
Материал фиксации | Aluminum
|
Монтажное устройство | MBA
[ Mounting bracket adjustable] |
Форма оптической крышки / линзы | Flat
|
Покрытие оптической крышки / линзы | Прозрачное
|
Общая длина | 750
mm
|
Общая ширина | 616
mm
|
Общая высота | 600
mm
|
Effective projected area | 0.380
m²
|
Код защиты от проникновения | IP66
[ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Начальная светоотдача | 107000
lm
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-7%
|
Начальная эффективность освещения светодиода | 83
lm/W
|
Нач. корр. цветовая температура | 5700
K
|
Нач. индекс цветопередачи | ≥90
|
Начальная цветность | (0.321, 0.335) SDCM <5
|
Начальная входная мощность | 981
W
|
Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%
|
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч | 0.5
%
|
Срок эксплуатации L80B10 | 50000
h
|
Стабильность светового потока при сроке эксплуатации 100 000 ч. и температуре 25 °C | 80%
|
Максимальный уровень уменьшения яркости света | 10%
|
Полный код продукта | 871869911604000
|
Название продукта для заказа | BVP415 1070/957 PSDMX 230V HGB S2 T25
|
EAN/UPC — продукт | 8718699116040
|
Код заказа | 11604000
|
Нумератор — количество на упаковку | 1
|
Нумератор— упаковок на внешний короб | 1
|
Материал № (12NC) | 912300023817
|
Вес нетто (шт.) | 27.660
kg
|
Hовости
Мы в Facebook
Видео
Philips Lighting: непревзойденные возможности освещения
Philips LED Classic. Филаментные светодиодные лампы