Количество источников света | 82 pcs
|
Код лампового семейства | LED160
[ LED module 16000 lm] |
Версия лампы | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
Цвет источника света | Нейтральный белый 740
|
Сменный источник света | Yes
|
Количество единиц ПРА | 2 units
|
ПРА | EB
[ Electronic] |
Драйвер / блок питания / трансформатор | PSU
[ Power supply unit] |
Драйвер в комплекте | Yes
|
Тип оптического плафона / линзы | FG
[ Flat glass] |
Распределение света светильника | 140° x 70°
|
Интерфейс управления | -
|
Соединение | Блок подключения трехполюсный
|
Кабель | -
|
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I
|
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 960°C, продолжительность 5 с
|
Знак пожароопасности | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Маркировка CE | CE mark
|
Метка ENEC | ENEC mark
|
Метка UL | -
|
Гарантийный период | 5 лет
|
Optic type outdoor | Symmetrical
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Постоянная светоотдача | No
|
Доступные запасные части | Yes
|
Количество продуктов на прерывателе | 4
|
Поддержка во время срока службы | Maintenance services
|
Фотобиологический риск | Risk group 1
|
Возможность переработки продукта для вторичного использования | 80%
|
Знак RoHS | RoHS mark
|
Знак WEEE | WEEE mark
|
LED engine type | LED
|
Код семейства | BVP650
[ ClearFlood] |
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх | 0
|
Начальная светоотдача при 25 °C | 14263
lm
|
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | 0°
|
Стандартный угол наклона при настенном монтаже | 0°
|
Входное напряжение | 220-240
V
|
Входная частота | 50–60
Hz
|
Напряжение сигнала управления | -
|
Пусковой ток | 53
A
|
Время пуска | 300
ms
|
Ток драйвера | 435
mA
|
Коэффициент мощности (макс.) | 0.98
|
Коэффициент мощности (мин.) | 0.9
|
Коэффициент мощности (ном.) | 0.9
|
Возможность изменения яркости света | No
|
Материал корпуса | Литой алюминий
|
Материал отражателя | -
|
Оптический материал | Acrylate
|
Материал оптической крышки/линзы | Стекло
|
Материал фиксации | Steel
|
Монтажное устройство | MBA
[ Mounting bracket adjustable] |
Форма оптической крышки / линзы | Flat
|
Покрытие оптической крышки / линзы | Прозрачное
|
Момент затяжки | 35
|
Общая длина | 562
mm
|
Общая ширина | 580
mm
|
Общая высота | 95
mm
|
Effective projected area | 0,26
m²
|
Код защиты от проникновения | IP66
[ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK09
[ 10 J] |
Начальная светоотдача | 14276
lm
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-7%
|
Начальная эффективность освещения светодиода | 143
lm/W
|
Нач. корр. цветовая температура | 4000
K
|
Нач. индекс цветопередачи | ≥70
|
Начальная цветность | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Начальная входная мощность | 100
W
|
Допустимое значение потребляемой мощности | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L95
|
Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Полный код продукта | 871869909032600
|
Название продукта для заказа | BVP650 LED160--4S/740 PSU S ALU
|
EAN/UPC — продукт | 8718699090326
|
Код заказа | 912300023510
|
Нумератор — количество на упаковку | 1
|
Нумератор— упаковок на внешний короб | 1
|
Материал № (12NC) | 912300023510
|
Вес нетто (шт.) | 16,150
kg
|