Угол расхождения луча от источника света | 120
°
|
Цвет источника света | Нейтральный белый 840
|
Сменный источник света | Yes
|
Количество единиц ПРА | 1 unit
|
Драйвер / блок питания / трансформатор | PSU
[ Power supply unit] |
Драйвер в комплекте | Yes
|
Тип оптики | NB
[ Narrow beam] |
Распределение света светильника | 50° x 60°
|
Соединение | Винтовое соединение с вилкой и гнездом
|
Кабель | -
|
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I
|
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 850°C, продолжительность 5 с
|
Знак пожароопасности | D
[ For mounting on easily flammable surfaces] |
Маркировка CE | CE mark
|
Метка ENEC | ENEC mark
|
Гарантийный период | 5 лет
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Постоянная светоотдача | No
|
Количество продуктов на прерывателе | 24
|
Знак RoHS | RoHS mark
|
Код семейства | WT470C
[ PACIFIC LED WATERPROOF] |
Входное напряжение | 220-240
V
|
Входная частота | 50–60
Hz
|
Пусковой ток | 17,8
A
|
Время пуска | 0,282
ms
|
Коэффициент мощности (мин.) | 0.98
|
Возможность изменения яркости света | No
|
Материал корпуса | Поликарбонат
|
Материал отражателя | -
|
Оптический материал | Polycarbonate
|
Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат
|
Материал фиксации | Steel
|
Покрытие оптической крышки / линзы | Прозрачное
|
Общая длина | 1621
mm
|
Общая ширина | 96
mm
|
Общая высота | 108
mm
|
Код защиты от проникновения | IP66
[ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Начальная светоотдача | 6618
lm
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-7%
|
Начальная эффективность освещения светодиода | 142
lm/W
|
Нач. корр. цветовая температура | 4000
K
|
Нач. индекс цветопередачи | >80
|
Начальная цветность | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Начальная входная мощность | 46.6
W
|
Допустимое значение потребляемой мощности | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L70
|
Диапазон температуры окружающей среды | 0 to +35 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Подходит для случайного переключения | Not applicable
|
Полный код продукта | 871869637978300
|
Название продукта для заказа | WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600
|
EAN/UPC — продукт | 8718696379783
|
Код заказа | 910925863856
|
Нумератор — количество на упаковку | 1
|
Нумератор— упаковок на внешний короб | 1
|
Материал № (12NC) | 910925863856
|
Вес нетто (шт.) | 3,670
kg
|