Угол расхождения луча от источника света | 120
°
|
Цвет источника света | Первоклассный белый CRI≥90
|
Сменный источник света | No
|
Количество единиц ПРА | 1 unit
|
Драйвер / блок питания / трансформатор | PSU
[ Power supply unit] |
Драйвер в комплекте | Yes
|
Тип оптики | 30
[ Beam angle 30°] |
Распределение света светильника | 30°
|
Соединение | Соединительный зажим и защита от разъединения
|
Кабель | -
|
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II
|
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 30 с
|
Знак пожароопасности | NO
[ -] |
Маркировка CE | CE mark
|
Метка ENEC | ENEC mark
|
Гарантийный период | 5 лет
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Постоянная светоотдача | No
|
Количество продуктов на прерывателе | 34
|
Знак RoHS | RoHS mark
|
Код семейства | ST710T
[ TrueFashion Compact] |
Входное напряжение | 220 to 240
V
|
Входная частота | 50–60
Hz
|
Пусковой ток | 18
A
|
Время пуска | 0,25
ms
|
Коэффициент мощности (мин.) | 0.9
|
Возможность изменения яркости света | No
|
Материал корпуса | Алюминий
|
Материал отражателя | Поликарбонат с алюминиевым покрытием
|
Оптический материал | Polycarbonate
|
Материал оптической крышки/линзы | Полиметилметакрилат
|
Материал фиксации | -
|
Покрытие оптической крышки / линзы | Прозрачное
|
Общая длина | 177
mm
|
Общая ширина | 80
mm
|
Общая высота | 188
mm
|
Код защиты от проникновения | IP20
[ Защита пальцев] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK02
[ 0.2 J standard] |
Начальная светоотдача | 2700
lm
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-10%
|
Начальная эффективность освещения светодиода | 92
lm/W
|
Нач. корр. цветовая температура | 3000
K
|
Нач. индекс цветопередачи | 90
|
Начальная цветность | (0.42, 0.38) SDCM <3
|
Начальная входная мощность | 29.5
W
|
Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Диапазон температуры окружающей среды | +10 to +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Подходит для случайного переключения | Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)
|
Полный код продукта | 871869939211600
|
Название продукта для заказа | ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK
|
EAN/UPC — продукт | 8718699392116
|
Код заказа | 910500465156
|
Нумератор — количество на упаковку | 1
|
Нумератор— упаковок на внешний короб | 1
|
Материал № (12NC) | 910500465156
|
Вес нетто (шт.) | 0,610
kg
|