Количество источников света | 1
[ 1 pc] |
Код лампового семейства | LED27S
[ LED Module, system flux 2700 lm] |
Угол расхождения луча от источника света | 120
°
|
Цвет источника света | Нейтральный белый 840
|
Сменный источник света | No
|
Количество единиц ПРА | 1 unit
|
Драйвер / блок питания / трансформатор | PSE-E
[ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting] |
Драйвер в комплекте | Yes
|
Тип оптики | WB
[ Wide beam] |
Тип оптического плафона / линзы | No
[ -] |
Распределение света светильника | 34°
|
Соединение | Соединительный зажим и защита от разъединения
|
Кабель | -
|
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II
|
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 5 с
|
Знак пожароопасности | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Маркировка CE | CE mark
|
Метка ENEC | ENEC mark
|
Метка UL | -
|
Гарантийный период | 5 лет
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Постоянная светоотдача | No
|
Количество продуктов на прерывателе | 32
|
Знак RoHS | RoHS mark
|
Код семейства | RS741B
[ LuxSpace Accent Compact G3] |
Входное напряжение | 220 to 240
V
|
Входная частота | 50–60
Hz
|
Пусковой ток | 14,5
A
|
Время пуска | 0,22
ms
|
Коэффициент мощности (мин.) | 0.9
|
Возможность изменения яркости света | No
|
Материал корпуса | Алюминий
|
Материал отражателя | Поликарбонат с алюминиевым покрытием
|
Оптический материал | Polycarbonate
|
Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат
|
Материал фиксации | -
|
Покрытие оптической крышки / линзы | Прозрачное
|
Общая высота | 125
mm
|
Общий диаметр | 130
mm
|
Код защиты от проникновения | IP20
[ Защита пальцев] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK02
[ 0.2 J standard] |
Начальная светоотдача | 2900
lm
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-10%
|
Начальная эффективность освещения светодиода | 116
lm/W
|
Нач. корр. цветовая температура | 4000
K
|
Нач. индекс цветопередачи | ≥80
|
Начальная цветность | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Начальная входная мощность | 25
W
|
Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Диапазон температуры окружающей среды | +10 to +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Подходит для случайного переключения | Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)
|
Полный код продукта | 871869684814200
|
Название продукта для заказа | RS741B LED27S/840 PSE-E WB WH
|
EAN/UPC — продукт | 8718696848142
|
Код заказа | 910500457337
|
Нумератор — количество на упаковку | 1
|
Нумератор— упаковок на внешний короб | 1
|
Материал № (12NC) | 910500457337
|
Вес нетто (шт.) | 0,740
kg
|