Количество источников света | 1
[ 1 pc] |
Код лампового семейства | LED40S
[ LED Module, system flux 4000 lm] |
Цвет источника света | Нейтральный белый 840
|
Цоколь | -
[ -] |
Сменный источник света | No
|
Количество единиц ПРА | 1 unit
|
ПРА | -
|
Драйвер / блок питания / трансформатор | PSE-E
[ Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting] |
Драйвер в комплекте | Yes
|
Тип оптики | C
[ High-gloss mirror] |
Тип оптического плафона / линзы | No
[ -] |
Распределение света светильника | 80°
|
Аварийное освещение | No
[ -] |
Соединение | Соединительный зажим и защита от разъединения
|
Кабель | -
|
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II
|
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 850°C, продолжительность 5 с
|
Знак пожароопасности | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Маркировка CE | CE mark
|
Метка ENEC | ENEC mark
|
Метка UL | -
|
Гарантийный период | 5 лет
|
Декоративные аксессуары | No
[ -] |
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Постоянная светоотдача | No
|
Количество продуктов на прерывателе | 32
|
Знак RoHS | -
|
Код семейства | DN570B
[ LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT] |
Unified glare rating CEN | 25
|
Optical cover/lens type accessory | No
[ -] |
Входное напряжение | 220 to 240
V
|
Входная частота | 50–60
Hz
|
Пусковой ток | 14,5
A
|
Время пуска | 0,220
ms
|
Коэффициент мощности (мин.) | 0.9
|
Возможность изменения яркости света | No
|
Конфигурация корпуса | BV
[ Basic version] |
Материал корпуса | Литой алюминий
|
Материал отражателя | Поликарбонат с алюминиевым покрытием
|
Оптический материал | Polycarbonate
|
Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат
|
Материал фиксации | Steel
|
Покрытие оптической крышки / линзы | Матовое
|
Общая высота | 96,5
mm
|
Общий диаметр | 214
mm
|
Код защиты от проникновения | IP20
[ Защита пальцев] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK02
[ 0.2 J standard] |
Начальная светоотдача | 4200
lm
|
Допустимое отклонение светового потока | +/-10%
|
Начальная эффективность освещения светодиода | 131
lm/W
|
Нач. корр. цветовая температура | 4000
K
|
Нач. индекс цветопередачи | >80
|
Начальная цветность | (0.38, 0.37) SDCM <3
|
Начальная входная мощность | 32
W
|
Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L90
|
Диапазон температуры окружающей среды | +10 to +25 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Подходит для случайного переключения | Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)
|
Полный код продукта | 871829194121700
|
Название продукта для заказа | DN570B LED40S/840 PSE-E C WH
|
EAN/UPC — продукт | 8718291941217
|
Код заказа | 910503706636
|
Нумератор — количество на упаковку | 1
|
Нумератор— упаковок на внешний короб | 1
|
Материал № (12NC) | 910503706636
|
Вес нетто (шт.) | 1,150
kg
|